Buscar por:
613 Registros
UTC KHZ ITU Emisora Transmisor Zona Dias Notas Validez
0000-0027 5.930,0 TCH R.Praga Litomysl Sam Diario B08 29/03/2009
0000-0027 7.275,0 ASC R.Praga Ascension Am Diario B08 29/03/2009
0000-0027 7.345,0 TCH R.Praga Litomysl Sam Diario B08 29/03/2009
0000-0030 5.890,0 USA VOA Greenville Am Miercoles B08 29/03/2009
0000-0030 5.940,0 USA VOA Greenville Am Miercoles B08 29/03/2009
0000-0030 9.885,0 USA VOA Greenville Am Miercoles B08 29/03/2009
0000-0045 9.715,0 USA WYFR Okeechobee Am Diario B08 29/03/2009
0000-0050 11.735,0 KRE Voz Korea Kujang Am Diario B08 29/03/2009
0000-0050 13.760,0 KRE Voz Korea Kujang Am Diario B08 29/03/2009
0000-0050 15.180,0 KRE Voz Korea Kujang Am Diario B08 29/03/2009
0000-0056 5.960,0 ROU R.Rumania Inter. Galbeni Am Diario B08 29/03/2009
0000-0056 9.525,0 ROU R.Rumania Inter. Galbeni Am Diario B08 29/03/2009
0000-0056 9.665,0 ROU R.Rumania Inter. Galbeni Am Diario B08 29/03/2009
0000-0056 11.960,0 ROU R.Rumania Inter. Galbeni Am Diario B08 29/03/2009
0000-0059 9.640,0 CAN R.Canada Inter. Sackville Am Diario B08 08/03/2009
0000-0059 11.990,0 CAN R.Canada Inter. Sackville Am Diario B08 08/03/2009
0000-0100 5.990,0 CUB China R.Inter. La Habana Am Diario B08 29/03/2009
0000-0100 15.120,0 CUB China R.Inter. La Habana Am Diario B08 29/03/2009
Página de
LISTADOS-ADXB