Buscar por:
619 Registros
UTC KHZ ITU Emisora Transmisor Zona Dias Notas Validez
0000-0027 7.275,0 ASC R.Praga Ascension Sam Diario A09 25/10/2009
0000-0050 11.735,0 KRE Voz Korea Kujang Am Diario A09 25/10/2009
0000-0050 13.760,0 KRE Voz Korea Kujang Am Diario A09 25/10/2009
0000-0050 15.180,0 KRE Voz Korea Kujang Am Diario A09 25/10/2009
0000-0059 11.990,0 CAN R.Canada Inter. Sackville Am Diario A09 25/10/2009
0000-0059 13.725,0 CAN R.Canada Inter. Sackville Am Diario A09 25/10/2009
0000-0100 5.990,0 CUB China R.Inter. La Habana Am Diario B08 29/03/2009
0000-0100 15.120,0 CUB China R.Inter. La Habana Am Diario A09 25/10/2009
0000-0100 7.300,0 RUS La Voz de Rusia Serpukhov Am Diario A09 25/10/2009
0000-0100 9.810,0 GUF La Voz de Rusia Montsinery Am Diario A09 25/10/2009
0000-0100 9.880,0 RUS La Voz de Rusia Krasnodar Am Diario A09 25/10/2009
0000-0100 11.510,0 TJK La Voz de Rusia Dushanbe-Orzu Am Diario A09 25/10/2009
0000-0100 6.140,0 CUB R.Habana Cuba La Habana Cam Diario A09
0000-0100 6.070,0 CHL Voz Cristiana Santiago Sam Diario A09 25/10/2009
0000-0157 6.165,0 ATN R.Nederland Bonaire Caribe Diario A09 25/10/2009
0000-0157 7.325,0 POR R.Nederland Sines Am Diario A09 25/10/2009
0000-0157 9.450,0 POR R.Nederland Sines Am Diario A09 25/10/2009
0000-0200 11.625,0 EQA HCJB Quito Am Sa-Do A09DRM 25/10/2009
Página de
LISTADOS-ADXB