Buscar por:
613 Registros
UTC KHZ ITU Emisora Transmisor Zona Dias Notas Validez
0000-0027 5.930,0 CZE R.Praga Litomysl S.Am Diario B09 27/03/2010
0000-0027 7.420,0 ASC R.Praga Ascension Sam Diario B09 27/03/2010
0000-0045 9.715,0 USA WYFR Okeechobee Am Diario B09 28/03/2010
0000-0050 11.735,0 KRE Voz Korea Kujang Am Diario B09 28/03/2010
0000-0050 13.760,0 KRE Voz Korea Kujang Am Diario B09 28/03/2010
0000-0050 15.180,0 KRE Voz Korea Kujang Am Diario B09 28/03/2010
0000-0056 5.960,0 ROU R.Rumania Inter. Galbeni Caribe Diario B09 28/03/2010
0000-0056 9.525,0 ROU R.Rumania Inter. Galbeni Caribe Diario B09 28/03/2010
0000-0056 9.665,0 ROU R.Rumania Inter. Galbeni Argent. Diario B09 28/03/2010
0000-0056 11.960,0 ROU R.Rumania Inter. Galbeni Argent. Diario B09 28/03/2010
0000-0057 9.865,0 POR R.Nederland Sines Sam Diario b09 28/03/2010
0000-0057 9.895,0 USA R.Nederland Greenville Caribe Diario B09 28/03/2010
0000-0100 5.990,0 CUB China R.Inter. La Habana Am Diario B09 28/03/2010
0000-0100 9.590,0 CHN China R.Inter. Kashi AM Diario B09 28/03/2010
0000-0100 9.800,0 CHN China R.Inter. Kashi Am Diario B09 28/03/2010
0000-0100 15.120,0 CUB China R.Inter. La Habana Am Diario B09 28/03/2010
0000-0100 7.390,0 GUF FAMILY RADIO Montsinery Am Diario B09(reportada) 28/03/2010
0000-0100 7.300,0 BUL R.Bulgaria Plovdiv Sam Diario B09 28/03/2010
Página de
LISTADOS-ADXB